Processore
| Velocità processore | 333 MHz |
Display
| Schermo | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 63.5 mm (2.5 ") |
Requisiti di sistema
| Compatibilità Mac | Si |
Connettività
| Standard interfaces | USB 2.0, Ethernet |
| Stampa diretta | - |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Peso e dimensioni
| Dimensioni (LxPxA) | 460 x 420 x 341 mm |
| Peso | 13800 g |
Velocità di stampa
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4) | 24 ppm |
| Tempo alla prima pagina (colore) | 28 s |
| Tempo alla prima pagina (mono) | 20 s |
Qualità di stampa
| Funzioni all-in-one | print, copy, scan, fax |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| duty cycle | 20000 PAGINE |
| Colour all-in-one functions | print, scan, copy, fax |
| Duplex functions | print, copy, scan, fax |
| Multitasking all-in-one | Y |
| Stampa economica | Si |
Capacità di output
| Capacità di output standard | 150 FOGLI |
Capacità di input
| Capacità di input standard | 330 FOGLI |
| Capacità massima di inserimento | 580 FOGLI |
| Numero di input carta | 2 |
Tecnologia di stampa
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Delay print | Y |
| Colori di stampa | Ciano, Magenta, Giallo, Nero |
Scansione
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Maximum scan area | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
| Scansione a | E-mail, USB |
| Tecnologia scansione | CIS |
Copiare
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, nero, A4) | 8.6 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 13 cpm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Fax
| Risoluzione fax | 200 x 200 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
| Auto-redial | Si |
Gestione energetica
| Consumo | 17 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Consumo (stand-by) | 2.4 W |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Consumo (spento) | 0.3 W |
Condizioni ambientali
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Networking
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Connessione WLAN | N |
| Supported network protocols (IPv6) | TCP |
| Supported network protocols (IPv4) | TCP |
| Metodi di stampa di rete | SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour (mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC |
Emissione sonora
| Livello di rumorosità in stampa | 44 dBi |
Carta
| Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
| Standard tray media types | Photo paper, Plain paper |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C4, 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 254x381, 330.2x457.2, 508x609.6 mm (10x15, 13x18, 20x24 ") |
| Standard tray media weight | 64 - 256 g/m² |
Supporti media
| Capacità memoria incorporata | 128 MB |
| Massima memoria interna | 128 MB |
| Lettore di schede intetgrato | - |
Certificati di sicurezza
| Certificazione Energy Star | Y |
Sistema operativo/software
| Windows operating systems supported | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Drivers inclusi | Y |