Dettagli tecnici
| Alimentazione | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Larghezza | 406.4 mm (16 ") |
| Altezza imballo | 539.74 mm |
| Larghezza imballo | 558.79 mm |
| Profondità | 521 mm |
| Minimo spazio hard disk | 160 GB |
| Altezza | 368.3 mm (14.5 ") |
| Sistema operativo compatibile | HP UX 11, HP UX 11i, Linux, Mac OS version 10.5, SUSE 10/11, Solaris 10, Solaris 9, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Pro, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver, Xerox Walk-Up Printer Driver |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Caratteristiche sicurezza | Audit log, HTTPS, IP filtering, IPSec, IPv6, Port blocking, SNMPv3, SSL, User authentication, 802.1x |
| Intefaccia | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 |
| Lunghezza | 673.09 mm |
| Standard di rete | EtherTalk ®, FTP, HTTP, HTTPs, IPP, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP |
| Funzionalità di calibrazione del colore | Automatic, Black and White, Commercial Press, Euroscale Press, LCD Display, None, sRGB Display, SWOP® Press |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, US letter) | 40 ppm |
| Garanzia | One-year on-site |
| Memoria di stampa (standard) | 512 MB |
| Funzioni di protezione opzionali | Image overwrite security, Secure Print |
| Driver stampanti supportati | HP UX® 11, HP UX® 11i, Linux®, Mac OS® version 10.5 or higher, Solaris 9, Solaris 10, SUSE 10/11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® XP, Windows® XP Pro, Windows® Vista, Xerox Walk-Up® Printer Driver, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Font PostScript® | 136 |
| Emissioni acustiche (attiva, copia o scansione) | 7.4 B |
| Tempo di uscita prima pagina, stampa | 5 s |
| Tecnologia processore | Freescale |
| Velocità di stampa (a colori) | 40 ppm |
| Finanza aziendale | Job Accounting, Usage Profile |
| Emissioni acustiche (standby) | 3.8 B |
| Gestione colori | Color by Words, PANTONE Color approved solid-color simulations |
| Tipo hard disk | Optional |
| Gestione periferiche | Auto IP, BOOTP/RARP, Configuration card, DHCP, Email alerts, Printer Neighborhood, PrintingScout Alert Notification, SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Web, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Internet Services Embedded Web Server, Xerox CentreWare® Printer Management for Microsoft, Novell, and UNIX, Xerox CentreWare® for HP® OpenView®, Xerox CentreWare® for Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® for Unicenter TNG®, Xerox CentreWare® Web Network Management Utility, Xerox Device Types for SAP Environment, Xerox NDPS Gateway, Xerox SAP R/3 PostScript Intelligent Barcode Utility, Xerox Support Centre |
| Risoluzione stampa in nero (produttività) | 2400 x 2400 DPI |
| Particolarità stampante | Auto tray switching, Booklet printing (requires two-sided printing), Configuration card, Consumable life reporting, Covers, Custom page size, Driver saved settings, Fit-to-page, Image rotation, Image smoothing, Intelligent Ready, Job completion notification, Load-while-run, Mirror image, N-up, PhaserSMART® automated troubleshooting, PrintingScout Alert Notification, RAM collation, Remote Printing, Run Black, Scaling, Separator pages, Supply life indicator, Transparency separators, Watermarks, Xerox Installer |
| Colori standard | PANTONE® Color Approved |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico) | 2 min |
| Font PCL® | 93 |
| Funzioni di stampa (opzionali) | Extended font/form storage, Hard disk collation, Personal Print, Personal Saved Print, Print With, Proof Print, Saved Print, Secure Print |
| Qualità di stampa | Enhanced, Fast Color, Photo, Standard |
Processore
| Velocità processore | 1024 MHz |
Memoria
| Capacità memoria incorporata | 512 MB |
| Massima memoria interna | 2048 MB |
Display
| Schermo | LCD |
Connettività
| Connettività opzionale | Wireless (IEEE802.11a/b/g) |
| Porte I/O | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 |
Peso e dimensioni
| Dimensioni (LxPxA) | 406 x 521 x 368 mm |
| Peso | - |
Velocità di stampa
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 40 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4) | 40 ppm |
Qualità di stampa
| Network ready | Si |
| Colore | Si |
| Stampa fronte/retro | O |
| Risoluzione massima | 2400 x 2400 DPI |
| Ciclo de lavoro | 8000 PAGINE PER MESE |
| duty cycle | 85000 PAGINE |
Capacità di output
| Capacità di output standard | 350 FOGLI |
Capacità di input
| Capacità di input standard | 625 FOGLI |
| Capacità massima di inserimento | 2200 FOGLI |
Tecnologia di stampa
| Linguaggi stampante standard | PCL® 5c emulation, Adobe PostScript® 3(TM), PDF |
Gestione energetica
| Consumo | 252 W |
| Consumo (stand-by) | 104 W |
| Consumo (PowerSave) | 45 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Consumo (attivo) | 252 W |
Condizioni ambientali
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 50 - 90 °F |
| Massima temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 95 % |
Networking
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Connessione WLAN | N |
Emissione sonora
| Livello rumore, inattivo | 24 dBi |
| Livello di rumorosità in stampa | 59 dBi |
| Pressione emissioni acustiche | 59 dBi |
Carta
| Massime dimensioni di stampa | 215 x 355 mm |
| Standard tray media types | Coated paper, Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Recycled paper, Labels, Transparencies |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | executive, legal |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Packaging
| Peso incluso imballo | 35811 g |
Sicurezza
| Metodo di autenticazione | HTTPS, IP, IPSec, IPv6, SNMPv3, SSL |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class A, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
Peso media
| Peso supporto (vassoio 1) | 60 - 220 gsm |