Dettagli tecnici
| Dispositivo di puntatura | Touchpad + Scroll zone |
| Particolarità networking | Gigabit Ethernet |
| Touch screen | N |
Processore
| Velocità processore | 1500 MHz |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Processore | i7-2617M |
| Processor front side bus | 800 MHz |
| Chipset scheda madre | Intel QM67 Express |
| L3 cache | 4 MB |
Disk drive
| Capacità di memoria totale | 320 GB |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| Capacità hard disk | 320 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
Memoria
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Massima memoria interna | 8 GB |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Clock speed memoria | 1333 MHz |
Drive ottico
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Display
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 307.3 mm (12.1 ") |
| Risoluzione | 1280 x 800 Pixels |
| Secondo schermo LCD | N |
| LED backlight | Y |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit, Windows 7 Home Basic 64-bit, Windows XP Professional |
Audio
| Sistema audio | Realtek ALC269 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Connettività
| Slot ExpressCard | Y |
| Porta uscita S/PDIF | N |
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | N |
| Porta uscita TV | N |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| SmartCard slot | N |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Porta dati a infrarossi | N |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Porta DVI | N |
| Quantità porte USB 3.0 | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Replicatore porte | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| DC-in jack | Si |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità di porte eSATA | 0 |
Peso e dimensioni
| Peso | 1300 g |
| Larghezza | 282 mm |
| Profondità | 215 mm |
| Altezza | 29.9 mm |
Gestione energetica
| Tipo alimentazione | AC/DC |
| Adattatore esterno | Y |
| Numero di batterie | 6 pezzi |
| Durata batteria | 13 h |
| Durata batteria con seconda batteria opzionale | 18 h |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 85 % |
Tastiera
| Numero pulsanti tastiera | 83 |
| Combinazione tasti | 2 mm |
| Toni tastiera | 18 mm |
Networking
| Connessione WLAN | Y |
| Tipo wireless LAN | 802.11a/b/g/n |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | N |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 3.0+EDR |
| UMTS ready | Y |
| Modem interno | N |
| Wake-on-LAN ready | Si |
Colori
| Colore del prodotto | Nero |
Video
| Graphics adapter family | Intel |
| Discrete graphics adapter model | HD Graphics |
| Velocità di refresh video esterno (max.) | 60 Hz |
Supporti media
| Lettore di schede intetgrato | Y |
| Tipi schede di memoria | SD |
TV tuner
| Telecomando | N |
| Sintonizzatore TV integrato | N |
Sicurezza
| Password protection | HDD, BIOS |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
| Lettore di impronte digitali | Y |
| Blocco cavo | Kensington |
Certificati di sicurezza
| Conforme agli standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Certificazione | CE, RoHS, WEEE, HCT, HCL entry, WHQL, ENERGY STAR 5.0 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Trial software | Norton Internet Security |
| Software pre-installato | Adobe Acrobat Reader, Application Panel, Display Manager, ShockSensor Utility, Power Saving Utility, Plugfree Network, EasyGuide, Nero Essentials S, Norton Internet Security, Fujitsu Recovery |
Macchina fotografica
| Built-in camera | Y |
| Megapixel | 2 MP |